Garo EPCSH50320SIGIArt.nr: 4038545
Laddbox
3-fas
Beskrivning
Art.nr: 4038545GARO laddbox Entity PRO enkel levereras som en komplett enhet med installationskonsol, laddenhet och front. Produkten finns med fast kabel i olika längder eller som version med uttag; i den fasta utförandet är kabeln 5 m lång och kan låsas vid laddningsenheten.
19 279 kr
Inkl. moms
Skickas om 6-7 dagar
Fri frakt över 999 kr*
30 dagars öppet köp
Beskrivning
Art.nr: 4038545GARO laddbox Entity PRO enkel levereras som en komplett enhet med installationskonsol, laddenhet och front. Produkten finns med fast kabel i olika längder eller som version med uttag; i den fasta utförandet är kabeln 5 m lång och kan låsas vid laddningsenheten.
Produktinformation
GARO laddbox Entity PRO enkel levereras som en komplett enhet med installationskonsol, laddenhet och front. Produkten finns med fast kabel i olika längder eller som version med uttag; i den fasta utförandet är kabeln 5 m lång och kan låsas vid laddningsenheten. Den har en inbyggd elektronisk energimätare och inbyggd RFID-kortläsare. GARO laddboxen använder en typ 2-fordonskontakt och ger upp till 14 kW per laddningspunkt vid 3-fasanslutning med inspänning 207–253 V och frekvens 50 Hz. Säkerhetsfunktionerna omfattar en jordfelsbrytare typ A med allpolig mekanisk brytare för AC och DC samt detektion av DC-felströmmar och kontaktorsvetsning, och en inbyggd minibrytare (MCB) ingår. Höljet är av plast med kapslingsklass IP54 och slagtålighet IK10, och måtten är 240 mm i bredd, 340 mm i höjd och 150 mm i djup. Drift och konfiguration sker via app och laddningsloggar kan exporteras.
GARO laddbox Entity PRO dubbel erbjuds som två separata laddpunkter i samma produkt. Enheterna kan kommunicera med varandra via Ethernet eller WiFi-Mesh och anslutas till internet via LTE, Ethernet eller WiFi; de kan agera som nätverksaktiverad master eller extender och stöder Open Charge Point Protocol 1.6 mot ett medföljande backend. Statisk lasthantering är integrerad och produkten är lämplig för dynamisk lasthantering; lastbalansering kan kompletteras med Entity Balance som köpes separat.
GARO laddbox Entity PRO dubbel erbjuds som två separata laddpunkter i samma produkt. Enheterna kan kommunicera med varandra via Ethernet eller WiFi-Mesh och anslutas till internet via LTE, Ethernet eller WiFi; de kan agera som nätverksaktiverad master eller extender och stöder Open Charge Point Protocol 1.6 mot ett medföljande backend. Statisk lasthantering är integrerad och produkten är lämplig för dynamisk lasthantering; lastbalansering kan kompletteras med Entity Balance som köpes separat.
| Tekniska data | |
| Serie | Entity |
| Typ | EPCSH50320SIGI |
| Anslutning installationssida | 3-fas |
| Anslutningsbar ledararea | 2.5-16 mm² |
| Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
| Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
| Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 | 1 |
| Antal fordonskontakter typ 2 CCS | 0 |
| Antal hushållseluttag | 0 |
| Antal jordfelsbrytare typ A | 1 |
| Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
| Antal kontaktuttag GB | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 2 | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
| Antal laddningspunkter | 1 |
| Antal uttag CEE (IEC 60309) | 0 |
| Backend inkluderad | Ja |
| Bredd | 240 mm |
| DC-felströmsdetektering | Ja |
| Djup | 150 mm |
| Drift och konfiguration via app | Ja |
| Export av laddningsloggar | Ja |
| Frekvens | 50 Hz |
| Höjd | 340 mm |
| Inspänning | 207-253 V |
| Kapslingsklass (IP) | IP54 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kontaktorsvetsdetektering | Ja |
| Laddkabel låsbar vid laddningsenhet | Ja |
| LTE | Ja |
| Lämplig för dynamisk lasthantering | Ja |
| Längd laddkabel | 5 m |
| Material hus/kapsling/stomme | Plast |
| Max. effekt per laddningspunkt | 14 kW |
| Med display | Nej |
| Med energimätare | Ja |
| Med inbyggd RFID-kortläsare | Ja |
| Med kopplingsdosa | Nej |
| Med MID-kompatibel energimätare | Nej |
| Med minibrytare (MCB) | Ja |
| Med nyckelbrytare | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |
| Mobil kommunikationsstandard 5G | Nej |
| Monteringsmetod | Väggmontering |
| Nominell anslutningseffekt | 14 kW |
| Nära fältkommunikation (NFC) | Nej |
| Nätverksaktiverad som extender | Ja |
| Nätverksaktiverad som master | Ja |
| Nätverksanslutning via LAN | Ja |
| Nätverksanslutning via WiFi | Ja |
| OpenChargePointProtocoll (OCPP) version | 1.6 |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nej |
| Slagtålighet (IK) | IK10 |
| Statisk lasthantering integrerad | Ja |
| Överensstämmer med kalibreringslagen | Nej |
| Anslutning installationssida | 3-fas |
| Anslutningsbar ledararea | 2.5-16 mm² |
| Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
| Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
| Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 | 1 |
| Antal fordonskontakter typ 2 CCS | 0 |
| Antal hushållseluttag | 0 |
| Antal jordfelsbrytare typ A | 1 |
| Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
| Antal kontaktuttag GB | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 2 | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
| Antal laddningspunkter | 1 |
| Antal uttag CEE (IEC 60309) | 0 |
Med lasthantering Ja
Monteringstyp Vägg
För antal laddningsenheter 1 st
Kraft per laddningspunkt, max. 14 kW
Med energimätare Ja
Med kommunikationsgränssnitt Ja
Med kopplingsdosa Nej
Kontakttyp Typ 2
Med kretsbrytare Ja
EAN 7331185214269
E-nummer 2701054
Tillverkare
Tillverkares postadress
Kontakta tillverkaren Uppgifter saknas, kontakta oss för mer information
