Garo Entity Compact 7Art.nr: 4000145
Laddenhet
5 m
Beskrivning
Art.nr: 4000145GARO laddningsenhet i Entity Compact-familjen avgör vilka egenskaper laddaren ska ha och finns med fast kabel i olika längder. GARO laddningsenhet har inbyggd elektronisk energimätare och en säkring samt en inbyggd funktion för jordfelsbrytare med allpolig mekanisk brytare för både AC och DC; enheten har även DC-felströmsdetektering, kontaktorsvetsdetektering och en intern minibrytare (MCB).
14 119 kr
Inkl. moms
Skickas om 8-10 dagar
Fri frakt över 999 kr*
30 dagars öppet köp
Beskrivning
Art.nr: 4000145GARO laddningsenhet i Entity Compact-familjen avgör vilka egenskaper laddaren ska ha och finns med fast kabel i olika längder. GARO laddningsenhet har inbyggd elektronisk energimätare och en säkring samt en inbyggd funktion för jordfelsbrytare med allpolig mekanisk brytare för både AC och DC; enheten har även DC-felströmsdetektering, kontaktorsvetsdetektering och en intern minibrytare (MCB).
Produktinformation
GARO laddningsenhet i Entity Compact-familjen avgör vilka egenskaper laddaren ska ha och finns med fast kabel i olika längder. GARO laddningsenhet har inbyggd elektronisk energimätare och en säkring samt en inbyggd funktion för jordfelsbrytare med allpolig mekanisk brytare för både AC och DC; enheten har även DC-felströmsdetektering, kontaktorsvetsdetektering och en intern minibrytare (MCB).
Är försedd med inbyggd RFID-kortläsare och kabeln är låsbar vid laddningsenheten. Kan kommunicera med andra enheter via Ethernet eller WiFi-mesh och anslutas till internet via Ethernet, WiFi eller ett inbyggt modem; enheten kan agera som nätverksaktiv master eller som extender, drift och konfiguration sker via app och laddningsloggar kan exporteras, och backend ingår.
GARO laddningsenhet levereras utan installationskonsol; installationskonsol Compact beställs separat.
Är försedd med inbyggd RFID-kortläsare och kabeln är låsbar vid laddningsenheten. Kan kommunicera med andra enheter via Ethernet eller WiFi-mesh och anslutas till internet via Ethernet, WiFi eller ett inbyggt modem; enheten kan agera som nätverksaktiv master eller som extender, drift och konfiguration sker via app och laddningsloggar kan exporteras, och backend ingår.
GARO laddningsenhet levereras utan installationskonsol; installationskonsol Compact beställs separat.
| Tekniska data | |
| Serie | Entity |
| Anslutning installationssida | 3-fas |
| Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
| Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
| Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 | 1 |
| Antal fordonskontakter typ 2 CCS | 0 |
| Antal hushållseluttag | 0 |
| Antal jordfelsbrytare typ A | 1 |
| Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
| Antal kontaktuttag GB | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 2 | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
| Antal laddningspunkter | 1 |
| Antal uttag CEE (IEC 60309) | 0 |
| Backend inkluderad | Ja |
| Bredd | 190 mm |
| DC-felströmsdetektering | Ja |
| Djup | 96 mm |
| Drift och konfiguration via app | Ja |
| Export av laddningsloggar | Ja |
| Frekvens | 50 Hz |
| Höjd | 268 mm |
| Inspänning | 207-253 V |
| Kapslingsklass (IP) | IP54 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kontaktorsvetsdetektering | Ja |
| Laddkabel låsbar vid laddningsenhet | Ja |
| LTE | Ja |
| Lämplig för dynamisk lasthantering | Ja |
| Längd laddkabel | 5 m |
| Material hus/kapsling/stomme | Plast |
| Max. effekt per laddningspunkt | 7.4 kW |
| Med display | Nej |
| Med energimätare | Ja |
| Med inbyggd RFID-kortläsare | Ja |
| Med kopplingsdosa | Nej |
| Med MID-kompatibel energimätare | Nej |
| Med minibrytare (MCB) | Ja |
| Med nyckelbrytare | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |
| Mobil kommunikationsstandard 5G | Nej |
| Monteringsmetod | Väggmontering |
| Nominell anslutningseffekt | 7 kW |
| Nära fältkommunikation (NFC) | Nej |
| Nätverksaktiverad som extender | Ja |
| Nätverksaktiverad som master | Ja |
| Nätverksanslutning via LAN | Ja |
| Nätverksanslutning via WiFi | Ja |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nej |
| Slagtålighet (IK) | IK10 |
| Statisk lasthantering integrerad | Ja |
| Överensstämmer med kalibreringslagen | Nej |
| Anslutning installationssida | 3-fas |
| Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
| Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
| Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 | 1 |
| Antal fordonskontakter typ 2 CCS | 0 |
| Antal hushållseluttag | 0 |
| Antal jordfelsbrytare typ A | 1 |
| Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
| Antal kontaktuttag GB | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 2 | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
| Antal laddningspunkter | 1 |
| Antal uttag CEE (IEC 60309) | 0 |
Med lasthantering Ja
Monteringstyp Vägg
För antal laddningsenheter 1 st
Kraft per laddningspunkt, max. 7.4 kW
Med energimätare Ja
Anslutning installationssida 3-fas
Med kommunikationsgränssnitt Ja
Med kopplingsdosa Nej
Kontakttyp Typ 2
Med kretsbrytare Ja
EAN 7331185228457
E-nummer 2701033
Tillverkare
Tillverkares postadress
Kontakta tillverkaren Uppgifter saknas, kontakta oss för mer information
