Garo EPCUH50320SVGIArt.nr: 4038544
Laddenhet
3-fas
Beskrivning
Art.nr: 4038544GARO laddenhet Entity PRO är den komponent i Entity-familjen som bestämmer laddarens funktioner och utförande och levereras som en separat laddenhet som kan kompletteras med installationskonsol Pro vid behov. GARO laddenhet har en inbyggd elektronisk mätare som är MID-kompatibel, en integrerad jordfelsbrytarfunktion med allpolig mekanisk brytare för både AC och DC samt DC-felströmsdetektering och kontaktorsvetsdetektering.
20 604 kr
Inkl. moms
Skickas om 7-8 dagar
Fri frakt över 999 kr*
30 dagars öppet köp
Beskrivning
Art.nr: 4038544GARO laddenhet Entity PRO är den komponent i Entity-familjen som bestämmer laddarens funktioner och utförande och levereras som en separat laddenhet som kan kompletteras med installationskonsol Pro vid behov. GARO laddenhet har en inbyggd elektronisk mätare som är MID-kompatibel, en integrerad jordfelsbrytarfunktion med allpolig mekanisk brytare för både AC och DC samt DC-felströmsdetektering och kontaktorsvetsdetektering.
Produktinformation
GARO laddenhet Entity PRO är den komponent i Entity-familjen som bestämmer laddarens funktioner och utförande och levereras som en separat laddenhet som kan kompletteras med installationskonsol Pro vid behov. GARO laddenhet har en inbyggd elektronisk mätare som är MID-kompatibel, en integrerad jordfelsbrytarfunktion med allpolig mekanisk brytare för både AC och DC samt DC-felströmsdetektering och kontaktorsvetsdetektering. GARO laddenhet är utrustad med minibrytare (MCB) och stödjer både statisk och dynamisk lasthantering; drift och konfiguration sker via app och backend ingår med möjlighet att exportera laddningsloggar.
GARO laddenhet med fast kabel levereras i den här konfigurationen med en 5 m lång kabel som är låsbar vid laddningsenheten och har en typ 2-fordonskontakt för en laddningspunkt.
GARO laddenhet med uttag erbjuds som alternativ utan fast kabel och kan användas där uttag föredras framför fast anslutning.
GARO laddenhet med fast kabel levereras i den här konfigurationen med en 5 m lång kabel som är låsbar vid laddningsenheten och har en typ 2-fordonskontakt för en laddningspunkt.
GARO laddenhet med uttag erbjuds som alternativ utan fast kabel och kan användas där uttag föredras framför fast anslutning.
| Tekniska data | |
| Serie | Entity |
| Typ | EPCUH50320SVGI |
| Anslutning installationssida | 3-fas |
| Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
| Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
| Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 | 1 |
| Antal fordonskontakter typ 2 CCS | 0 |
| Antal hushållseluttag | 0 |
| Antal jordfelsbrytare typ A | 1 |
| Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
| Antal kontaktuttag GB | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 2 | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
| Antal laddningspunkter | 1 |
| Antal uttag CEE (IEC 60309) | 0 |
| Backend inkluderad | Ja |
| Bredd | 240 mm |
| DC-felströmsdetektering | Ja |
| Djup | 150 mm |
| Drift och konfiguration via app | Ja |
| Export av laddningsloggar | Ja |
| Frekvens | 50 Hz |
| Höjd | 340 mm |
| Inspänning | 207-253 V |
| Kapslingsklass (IP) | IP54 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kontaktorsvetsdetektering | Ja |
| Laddkabel låsbar vid laddningsenhet | Ja |
| LTE | Ja |
| Lämplig för dynamisk lasthantering | Ja |
| Längd laddkabel | 5 m |
| Material hus/kapsling/stomme | Plast |
| Max. effekt per laddningspunkt | 14 kW |
| Med display | Nej |
| Med energimätare | Ja |
| Med inbyggd RFID-kortläsare | Ja |
| Med kopplingsdosa | Nej |
| Med MID-kompatibel energimätare | Ja |
| Med minibrytare (MCB) | Ja |
| Med nyckelbrytare | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |
| Mobil kommunikationsstandard 5G | Nej |
| Monteringsmetod | Väggmontering |
| Nominell anslutningseffekt | 14 kW |
| Nära fältkommunikation (NFC) | Nej |
| Nätverksaktiverad som extender | Ja |
| Nätverksaktiverad som master | Ja |
| Nätverksanslutning via LAN | Ja |
| Nätverksanslutning via WiFi | Ja |
| OpenChargePointProtocoll (OCPP) version | 1.6 |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nej |
| Slagtålighet (IK) | IK10 |
| Statisk lasthantering integrerad | Ja |
| Överensstämmer med kalibreringslagen | Nej |
| Anslutning installationssida | 3-fas |
| Antal fordonskontakter CHAdeMO | 0 |
| Antal fordonskontakter GB AC | 0 |
| Antal fordonskontakter GB DC | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 1 CCS | 0 |
| Antal fordonskontakter typ 2 | 1 |
| Antal fordonskontakter typ 2 CCS | 0 |
| Antal hushållseluttag | 0 |
| Antal jordfelsbrytare typ A | 1 |
| Antal jordfelsbrytare typ B | 0 |
| Antal kontaktuttag GB | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 2 | 0 |
| Antal kontaktuttag typ 3 | 0 |
| Antal laddningspunkter | 1 |
| Antal uttag CEE (IEC 60309) | 0 |
Med lasthantering Ja
Monteringstyp Vägg
För antal laddningsenheter 1 st
Kraft per laddningspunkt, max. 14 kW
Med energimätare Ja
Med kommunikationsgränssnitt Ja
Med kopplingsdosa Nej
Kontakttyp Typ 2
Med kretsbrytare Ja
EAN 7331185225562
E-nummer 2701051
Tillverkare
Tillverkares postadress
Kontakta tillverkaren Uppgifter saknas, kontakta oss för mer information
