ElmaDataloggerLOG 181TH

ElmaLOG 181TH loggar både temperatur och relativ luftfuktighet.
temperatur & fukt, PDF, USB
Försäljningspris: 2 127 kr
Skickas om 11-18 dagar
Skickas om 11-18 dagar
Leveransomfattning
| Tekniska data | |
| Temperatur | -40…70 °C. |
|---|---|
| Noggrannhet-20..50°C | ±0,5 °C |
| Annars | ±1 °C |
| Rel. Luftfugtighed | 0...100 %RH |
| Noggrannhet 40...60 %RH | ±3 %RH |
| 20-40 och 60-80 %RH | ±3,5 %RH |
| 0-20 och 80-100 %RH | ±5 %RH |
| Loggningsintervall | Mellan 30 sek. och 24 timmar |
| Minne | 60.000 |
| mätningar | |
| Batterilivslängd | 2 år, beroende på anv. |
| Batteri | 3,6V litium |
| Mått | 100 x 19 x 19 mm |
| Vikt | 70 g |
Drifttyp Batteridriven
EAN 5706445150199
Tillverkare Elma Instruments AB
Kontakta tillverkaren info@elma.se
