Hide-a-Lite PAVE WALLArt.nr: 4109867
Väggarmatur
IP65, 220-139 lm
Beskrivning
Art.nr: 4109867Hide-a-lite väggarm i Pave-familjen kombinerar ett stilfullt designspråk med bred ljusbild för fasadbelysning. Armaturen finns med klart eller opalt glas och har gott om utrymme som underlättar montaget.
Försäljningspris: 4 495 kr
Inkl. moms
Finns i olika varianter
Skickas om 5-8 dagar
Fri frakt över 999 kr*
30 dagars öppet köp
Beskrivning
Art.nr: 4109867Hide-a-lite väggarm i Pave-familjen kombinerar ett stilfullt designspråk med bred ljusbild för fasadbelysning. Armaturen finns med klart eller opalt glas och har gott om utrymme som underlättar montaget.
Produktinformation
Hide-a-lite väggarm i Pave-familjen kombinerar ett stilfullt designspråk med bred ljusbild för fasadbelysning. Armaturen finns med klart eller opalt glas och har gott om utrymme som underlättar montaget. Ljuset har en ljusspridningsvinkel på >80° för att täcka en bred yta. Färgtemperatur och ljusflöde kan väljas via DIP-switch, medan utbytbart LED och drivdon ger möjlighet att byta dessa delar vid behov. Bakstycket har dubbla genomföringar för enkel vidarekoppling. Med kapslingsklass IP65 är väggarmen skyddad mot damm och vattenstrålar. Nummerskylt finns som tillbehör för placering vid entréer, med siffror 3 x 0-9 och bokstäver 3x A-J.
- Bred ljusbild med spridningsvinkel över 80°
- Ställbart ljusflöde från 220 till 1390 lm
- Utbytbar LED och drivdon
- Dubbla genomföringar underlättar vidarekoppling
- IP65-klassning skyddar mot damm och vatten
| Tekniska data | |
| Antal poler | 5 |
|---|---|
| Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 90 % |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) | 85 % |
| Bredd | 301 mm |
| Dimningsbar | Nej |
| Distorsion (THD) | 30 % |
| Drivdon | LED-drivdon (konstantström) |
| Drivdon ingår | Ja |
| Effektfaktor | 0.9 |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | C |
| Flimmervärde Pst LM | 0 |
| Färg hus/kapsling/stomme | Grå |
| Färg på ljus justerbar | Lägen |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 3000-4000 K |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80-89 |
| Glödtrådstest (IEC 60695-2-11) | 650 °C - 30 s |
| Höjd/Djup | 240 mm |
| Justerbar ljusfördelning | Nej |
| Justering ljusflöde | Lägen |
| Kapslingsklass (IP) | IP65 |
| Ledararea | 2.5 mm² |
| Ljusfärg | Vit |
| Ljusfördelare/spridare | Reflektor |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED (utbytbar) |
| Ljusspridningsvinkel | >80° (extremt bredstrålande) |
| Ljusutbyte | 77 lm/W |
| Lämplig för inbyggt/infällt montage | Nej |
| Lämplig för pendelupphängning | Nej |
| Lämplig för utanpåliggande montering | Ja |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Lämpligt antal ljuskällor | 1 |
| Längd | 180 mm |
| Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
| Material Kupa/Kåpa | Plast (transparent) |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB) | 74 |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB) | 74 |
| Max. systemeffekt | 18 W |
| Med ljuskälla | Ja |
| Med ljussensor | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Märkspänning | 220-240 V |
| Märkström | 90-500 mA |
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C | 100000 h |
| Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 | -30-40 °C |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 1390 lm |
| Skyddsklass (IEC 61140) | I |
| Slagtålighet (IK) | IK10 |
| Spänningstyp | AC |
| Stroboskopeffektvärde SVM | 0 |
| Styrning via Bluetooth | Nej |
| Typ av anslutning | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
| Utbytbart drivdon | Ja |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Pulverlackerad |
| REACH Datum | 2023-05-16 |
| REACH Informationsplikt | Nej |
| Utförande | Deco IV |
Material Aluminium
Energimärkning Ljuskälla - C
Ljusflöde 1390 lm
Dimbar Nej
Ljuskälla LED
Bredd 301 cm
Trafo Medföljer
IP-klass IP65
Effekt lampa 18 W
Färg Grå
EAN 7392971147369
E-nummer 7706030
Tillverkare
Kontakta tillverkaren Kontakta oss för mer information

