LEDVANCE Comfort Dali OpalArt.nr: 4073922
Downlight
Ø160/150 mm, 18 W, 0-2160 lm, Dali2
Beskrivning
Art.nr: 4073922LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT DALI med ställbar färgtemperatur. Välj mellan 3000 och 4000K samt ljusreglera med DALI2.
Försäljningspris: 727 kr
Inkl. moms
Skickas om 8-10 dagar
Fri frakt över 999 kr*
30 dagars öppet köp
Beskrivning
Art.nr: 4073922LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT DALI med ställbar färgtemperatur. Välj mellan 3000 och 4000K samt ljusreglera med DALI2.
Produktinformation
LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT DALI med ställbar färgtemperatur. Välj mellan 3000 och 4000K samt ljusreglera med DALI2. Tillgänglig med 4 olika håltagningsdiameter samt i opal- och UGR19 versioner. Utmärkt ljuskvalitet med färgåtergivning Ra90 och hög färgkonsistens SDCM3. Hög prestanda med effektivitet upp till 120 lm/W. Snabb och enkel installation tack vare externt drivdon med möjlig genomkoppling. Lång livslängd på upp till 70 000 timmar (L80) och 5 års garanti. Armaturhus i aluminium. Utbytbar dekorring finns som tillbehör i svart och grå färg. Ram för utanpåliggande montering finns som tillbehör i vit, svart och grå färg. IP44 (från rumsidan) gör armaturen lämplig för applikationer som kök, badrum samt skyddade områden utomhus.
- DALI-2 dimring med steglös ljusreglering
- Ställbar färgtemperatur 3000 eller 4000 K
- Ljusflöde upp till 2160 lm vid 18 W
- Ra90 och SDCM3 för jämn färgåtergivning
- IP44 från framsidan för kök och badrum
- Inbyggnadsmått 150 mm och ytterdiameter 160 mm
| Tekniska data | |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) | Nej |
|---|---|
| Antal poler | 5 |
| Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Borstad yta | Nej |
| Diameter (yttermått) | 160 mm |
| Dimning DALI-2 | Ja |
| Dimningsbar | Ja |
| Drivdon | Elektroniskt drivdon |
| Drivdon ingår | Ja |
| Effektfaktor | 0.9 |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | D |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Färg på ljus justerbar | Lägen |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 3000-4000 K |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 90-100 |
| Glödtrådstest (IEC 60695-2-11) | 650 °C - 30 s |
| Inbyggnadsdiameter | 150-150 mm |
| Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU | Ja |
| Justerbar ljusfördelning | Nej |
| Justerbarhet | Ej justerbar |
| Justering ljusflöde | Steglöst reglerbar |
| Kapslingsklass (IP) baksida | IP20 |
| Kapslingsklass (IP) framsida | IP44 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Casambi | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
| Lamphållare/sockel | Ingen |
| Ljusfärg | Vit |
| Ljusfördelare/spridare | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED (ej utbytbar) |
| Ljusspridningsvinkel | >80° (extremt bredstrålande) |
| Ljusutbyte | 110-120 lm/W |
| Ljusuttag | Direkt |
| Lämplig för inbyggt/infällt montage | Ja |
| Lämplig för klämmontering | Nej |
| Lämplig för lågspänningssystem | Nej |
| Lämplig för pelar-/golvmontering | Nej |
| Lämplig för pendelupphängning | Nej |
| Lämplig för skenmontage | Nej |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för traversmontering | Nej |
| Lämplig för utanpåliggande montage | Nej |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
| Material Kupa/Kåpa | Plast (opal) |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB) | 30 |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB) | 38 |
| Max. systemeffekt | 18 W |
| Med ljuskälla | Ja |
| Med ljussensor | Nej |
| Med närvarodetektor | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Ja |
| Märkspänning | 220-240 V |
| Märkström | 59-82 mA |
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C | 100000 h |
| Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 | -20-40 °C |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 0-2160 lm |
| Reflektor | Ingen |
| Skyddsklass (IEC 61140) | III |
| Slagtålighet (IK) | IK03 |
| Spänningstyp | AC |
| Typ anslutning | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
| UK Building Regs Part B brandklassad - 30 minuter | Nej |
| UK Building Regs Part B brandklassad - 60 minuter | Nej |
| UK Building Regs Part B brandklassad - 90 minuter | Nej |
| Utbytbart drivdon | Ja |
| Ytskydd | Pulverlackerad |
| Övertäckning med isolering | Nej |
| REACH - Innehåller kandidatämnen | Bly |
| REACH Datum | 2025-01-01 |
| REACH Informationsplikt | Ja |
| Längd | 160 mm |
| Bredd | 150 mm |
| Höjd/Djup | 57 mm |
Material Aluminium, Plast
Energimärkning Ljuskälla - D
Ljusflöde 2160 lm
Diameter 160 mm
Dimbar Ja
Sockel Ingen
Ljuskälla LED
Smarta hem Ja
IP-klass IP44, IP20
Effekt lampa 18 W
Färg Vit
Vinklingsbar Nej
EAN 4099854490965
E-nummer 7477923
Tillverkare LEDVANCE AB
Kontakta tillverkaren kundservice@ledvance.com
Energieffektivitetsklassen för ljuskällor baseras på ljusutbytet utgående från effekten från elnätet. Detta beräknas genom att det deklarerade användbara ljusflödet (uttryckt i lm) divideras med deklarerad effektförbrukning i påläge (uttryckt i W) och multipliceras med tillämplig faktor.
Faktorer - typ av ljuskälla:
Rundstrålande (NDLS), anslutna till elnätet (MLS) – × 1,000
Rundstrålande (NDLS), ej anslutna till elnätet (NMLS) – × 0,926
Riktade (DLS), anslutna till elnätet (MLS) – × 1,176
Riktade (DLS), ej anslutna till elnätet (NMLS) – × 1,089
Energimärkning D innebär att ljuskällan har ett användbart ljusflöde på 135-160 lm/W.
Läs det fullständiga produktinformationsdatabladetFaktorer - typ av ljuskälla:
Rundstrålande (NDLS), anslutna till elnätet (MLS) – × 1,000
Rundstrålande (NDLS), ej anslutna till elnätet (NMLS) – × 0,926
Riktade (DLS), anslutna till elnätet (MLS) – × 1,176
Riktade (DLS), ej anslutna till elnätet (NMLS) – × 1,089
Energimärkning D innebär att ljuskällan har ett användbart ljusflöde på 135-160 lm/W.


