LEDVANCE Biolux DaliArt.nr: 4026174
Downlight
21W, 220 lm
Beskrivning
Art.nr: 4026174LEDVANCE BIOLUX HCL DOWNLIGHT DALI lämpar sig för VIVARES DALI, VIVARES DALI HCL och andra DALI-2-ljusstyrningar för enkel integration i partnersystem. Kompatibel med VIVARES molntjänster.
2 683 kr
Inkl. moms
Skickas om 9-16 dagar
Fri frakt över 999 kr*
30 dagars öppet köp
Beskrivning
Art.nr: 4026174LEDVANCE BIOLUX HCL DOWNLIGHT DALI lämpar sig för VIVARES DALI, VIVARES DALI HCL och andra DALI-2-ljusstyrningar för enkel integration i partnersystem. Kompatibel med VIVARES molntjänster.
Produktinformation
LEDVANCE BIOLUX HCL DOWNLIGHT DALI lämpar sig för VIVARES DALI, VIVARES DALI HCL och andra DALI-2-ljusstyrningar för enkel integration i partnersystem. Kompatibel med VIVARES molntjänster. Tillsammans med styrenheten DALI PRO 2 IOT kan man styra upp till 128 st armaturer, med möjlighet att ansluta 8 styrenheter till ett nätverk. Baserat på inställningar som tid, datum och geografisk plats så känner HCL-system av solens upp- och nedgång varje dag året runt. Systemet kommer automatiskt reglera ljusflödet och färgtemperaturen dygnet runt för att ge ett så optimalt ljus som möjligt för att upprätthålla en naturlig dygnsrytm. Hög färgåtergivning och färgkonsistens. Genomkoppling möjlig med medföljande 5-polig snabbkopplingsbox. 5 års garanti. Finns i storlekarna 600x600, 625x625 samt 1200x300 mm.
| Tekniska data | |
| REACH - Innehåller kandidatämnen | Bly |
| REACH Datum | 2023-01-01 |
| REACH Informationsplikt | Ja |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1) | Ja |
| Antal poler | 4 |
| Armatur med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej |
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Borstad yta | Nej |
| Bredd | 175 mm |
| Diameter (yttermått) | 175 mm |
| Dimmer med tryckknapp | Nej |
| Dimning 0-10 V | Nej |
| Dimning 1-10 V | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning DALI | Ja |
| Dimning DALI-2 | Ja |
| Dimning DMX | Nej |
| Dimning DSI | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning LineSwitch | Nej |
| Dimning med touch | Nej |
| Dimning nätspänningsmodulering | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
| Dimning programmerbar | Nej |
| Dimning RF | Nej |
| Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimningsbar | Ja |
| Drivdon | Elektroniskt drivdon |
| Drivdon ingår | Ja |
| Effektfaktor | 0.9 |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | D |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1 |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Färg på ljus justerbar | Steglöst reglerbar |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtemperatur | 2700-6500 K |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 90-100 |
| Glödtrådstest (IEC 60695-2-11) | 650 °C - 30 s |
| Höjd/Djup | 99 mm |
| Inbyggnadsbredd | 160 mm |
| Inbyggnadsdiameter | 160 mm |
| Inbyggnadshöjd | 125 mm |
| Inbyggnadslängd | 160 mm |
| Integrerad nödströmförsörjning | Nej |
| Justerbar ljusfördelning | Nej |
| Justerbarhet | Ej justerbar |
| Justering ljusflöde | Nej |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Casambi | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
| Lamphållare/sockel | Ingen |
| Ljusflöde | 2200 lm |
| Ljusfärg | Vit |
| Ljusfördelare/spridare | Reflektor |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljuskälla | LED (ej utbytbar) |
| Ljusspridningsvinkel | 40-80° (bredstrålande) |
| Ljusutbyte | 105 lm/W |
| Ljusuttag | Direkt |
| Lämplig för inbyggt/infällt montage | Ja |
| Lämplig för klämmontering | Nej |
| Lämplig för lågspänningssystem | Nej |
| Lämplig för pelar-/golvmontering | Nej |
| Lämplig för pendelupphängning | Nej |
| Lämplig för skenmontage | Nej |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Lämplig för traversmontering | Nej |
| Lämplig för utanpåliggande montage | Nej |
| Lämplig för väggmontering | Nej |
| Lämpligt antal ljuskällor | 0 |
| Längd | 175 mm |
| Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
| Material Kupa/Kåpa | Plast (opal) |
| Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB) | 23 |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB) | 36 |
| Max. systemeffekt | 21 W |
| Med ljuskälla | Ja |
| Med ljussensor | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Ja |
| Märkspänning | 220-240 V |
| Märkström | 110 mA |
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C | 70000 h |
| Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1 | -20-40 °C |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 2200 lm |
| Reflektor | Högblank |
| Reflektorfärg | Silver |
| Skyddsklass (IEC 61140) | II |
Fast Ja
Touch-funktion Nej
Material Aluminium, Plast
Energimärkning AC - Legacy_D
Ljusflöde 2200 lm
Diameter 175 mm
Dimbar Ja
Spridningsvinkel 60 °
Ljuskälla LED
Bredd 17.5 cm
IP-klass IP20
Effekt lampa 21 W
Färg Vit
Vinklingsbar Nej
EAN 4099854140310
E-nummer 7477389
Tillverkare
Tillverkares postadress
Kontakta tillverkaren Uppgifter saknas, kontakta oss för mer information
Energieffektivitet baseras på SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) och SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) som tar hänsyn till luftkonditioneringsaggregatets under en hel kylsäsong. De energieffektivitetsklasser som finns för luftkonditioneringar sträcker sig mellan A+++ och D där A+++ är mest effektiv och D är minst effektiv.

